Druga HMNL – Jug
| Poz. | Tim | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bačvice | 16 | 15 | 0 | 1 | 102 | 44 | 58 | 45 |
| 2 | Kijevo | 16 | 15 | 0 | 1 | 103 | 38 | 65 | 45 |
| 3 | Murter | 16 | 10 | 0 | 6 | 73 | 65 | 8 | 30 |
| 4 | Gauni | 16 | 7 | 2 | 7 | 76 | 85 | -9 | 23 |
| 5 | Solin 1980 | 16 | 5 | 3 | 8 | 56 | 69 | -13 | 18 |
| 6 | Heroji 2007 | 16 | 5 | 1 | 10 | 55 | 73 | -18 | 16 |
| 7 | Porto Tolero | 16 | 4 | 2 | 10 | 50 | 73 | -23 | 14 |
| 8 | Hrvatski dragovoljac | 16 | 3 | 2 | 11 | 39 | 71 | -32 | 11 |
| 9 | Mejaši | 16 | 3 | 0 | 13 | 52 | 88 | -36 | 9 |









