Druga HMNL – Jug
| Poz. | Tim | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bačvice | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 15 |
| 2 | Kijevo | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 12 |
| 3 | Murter | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 23 | 2 | 12 |
| 4 | Solin 1980 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 | 10 |
| 5 | Heroji 2007 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 | 9 |
| 6 | Mejaši | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 6 |
| 7 | Hrvatski dragovoljac | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 30 | -14 | 3 |
| 8 | Gauni | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 31 | -15 | 3 |
| 9 | Porto Tolero | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 1 |









